产品 | 免费版 | DNS解析-专业版 | DNS解析-企业版 | DNS解析-旗舰版 | 定制版 |
适用网站群体 | 非盈利性个人网站。如:个人博客,个人主页,个人电子简历等 | 适合个人中、小型网站,日常流量不大的网站,日IP<5千。 | 适合小型规模网站,地方、行业门户,小型电商网站等。日IP<5万。 | 适合中型规模网站,电商、贸易、娱乐网站等。日IP<10万。 | 适合有大型防护及定制化服务需求,如游戏、CDN、直播、云厂商等。 |
价格 | 永久免费 免费添加 |
¥188 /年 立即购买 |
¥288 /月 立即购买
年付1888元
|
¥2888 /月 立即购买
年付18888元
|
¥20000 /月起 咨询客服 |
绑定域名数量 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
防护 | |||||
---|---|---|---|---|---|
QPS防护 | 20w Q/S | 200w Q/S | 500w Q/S | 1000w Q/S | 最高10亿 |
实时QPS数据 | - | 可定制 | |||
日志分析 | - | - | 可定制 | ||
日志下载 | - | - | - | - | 可定制 |
攻击抓包 | - | - | - | - | 可定制 |
独享NS | - | - | - | - | 可定制 |
节点 | |||||
电信 | 可定制 | ||||
联通 | 可定制 | ||||
移动 | 可定制 | ||||
BGP | - | 可定制 | |||
北美 | - | - | - | 可定制 | |
亚太 | - | - | - | 可定制 | |
欧洲 | - | - | - | 可定制 | |
线路 | |||||
三大运营商 | |||||
其它运营商 | - | - | |||
国内区域 | - | - | |||
国内省份 | - | - | - | ||
海外大洲 | - | ||||
海外国家 | - | - | - | ||
搜索引擎 | - | ||||
云厂商 | - | - | - | ||
解析 | |||||
负载均衡 | 5 | 10 | 25 | 50 | 可定制 |
最小TTL | 600 | 60 | 10 | 1 | 可定制 |
URL转发 | 0 | 5 | 10 | 15 | 可定制 |
最大权重 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
显性URL转发 | - | 可定制 | |||
隐性URL转发 | - | 可定制 | |||
泛解析 | 可定制 | ||||
CNAME泛解析 | 可定制 | ||||
功能 | |||||
域名克隆
|
|||||
域名授权
|
|||||
通知 | |||||
系统通知 | |||||
短信通知 | - | ||||
人工通知 | - | ||||
服务 | |||||
在线客服 | - | ||||
400电话 | - | ||||
专属客服 | - | 5x8 | 5x8 | 5x8 | 7x24 |
更多功能持续开放中…… |